Μειώθηκαν οι εκπομπές ρύπων στην Ελλάδα

Μείωση της τάξεως του 9,6% σημείωσαν το 2015 οι εκπομπές ρύπων στην Ελλάδα από τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο EU ETS (Emissions Trading System), όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την περασμένη Παρασκευή η Κομισιόν.

Ειδικότερα, υποχώρησαν σε 50,80 εκατ. τόνους, από 56,16 το 2014.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων από το Thomson Reuters Point Carbon, το 2015 οι εκπομπές ανά κράτος-μέλος της ΕΕ ήταν οι εξής (σε εκατομμύρια τόνους):

Κράτος 2015 2014 %CHG
AT 30.50 29.04 5.0%
BE 45.94 44.89 2.3%
BG 17.68 17.18 2.9%
CY 4.37 4.47 -2.2%
CZ 67.05 67.08 0.0%
DK 16.33 18.96 -13.9%
EE 11.97 15.05 -20.5%
ES 141.28 128.30 10.1%
FI 26.42 29.61 -10.8%
FR 86.86 87.53 -0.8%
DE 452.62 455.25 -0.6%
GB 186.65 208.16 -10.3%
GR 50.80 56.16 -9.6%
HR 8.54 8.52 0.2%
HU 18.01 17.57 2.5%
IE 25.21 23.62 6.7%
IS 2.36 2.25 5.0%
IT 157.98 153.80 2.7%
LI 0.00 0.00 N/A
LT 6.90 6.89 0.2%
LU 1.90 2.13 -11.0%
LV 0.88 1.00 -12.0%
MT 1.13 1.88 -39.7%
NL 96.50 91.16 5.9%
NO 25.41 25.03 1.5%
PL 72.51 72.55 -0.1%
PT 23.91 20.04 19.3%
RO 42.95 43.05 -0.2%
SE 20.36 19.97 1.9%
SI 6.20 6.18 0.3%
SK 21.20 20.90 1.4%
ΣΥΝ 1,670.41 1,678.25 -0.5%
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση