Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη έντεκα ( προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 4.019.806,86 ευρώ.
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε τα τεχνικά δελτία για τους εξής Δήμους σύμφωνα με τον πίνακα:
Δήμος | Ποσό | Έργο |
Δήμος Αλμυρού | 200.000 ευρώ | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και προσθήκης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλμυρού |
Δήμος Αγ. Νικολάου | 395.000 ευρώ | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου |
Δήμος Χανίων | 397.984,40 ευρώ | Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Χανίων |
Δήμος Ελασσόνας | 399.861,47 ευρώ | Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο Ελασσόνας και στο δημοτικό σχολείο Καρυάς |
Δήμος Φαιστού | 400.000 ευρώ | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Φαιστού |
Δήμος Κορινθίων | 599.086,59 ευρώ | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο - 13ο δημοτικό σχολείο και 2ο δημοτικό σχολείο Κορίνθου |
Δήμος Θέρμης | 599.874,40 ευρώ | Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) του 1ου Γυμνασίου και του 2ου δημοτικού σχολείου Δήμου Θέρμης |
Δήμος Κιλελέρ | 358.000 ευρώ | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου και Γυμναστηρίου Νίκαιας |
Δήμος Κισσάμου με δικαιούχο το Δήμο Χανίων | 270.000 ευρώ | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Κισσάμου |
Δήμος Ανωγείων με δικαιούχο το Δήμο Ρεθύμνης | 200.000 ευρώ | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Ανωγείων |
Δήμος Βιάννου | 200.000 ευρώ | Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Βιάννου |
Σύνολο | 4.019.806,86 ευρώ |
Από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται:
- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας
- Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
- Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
- Νέες θέσεις εργασίας.