Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας επιλέξατε ακόμη περισσότεροι για την ενημέρωση σας! Η στήριξη σας ήταν σημαντική και το 2013. Αυτά τα τρία χρόνια, στην greenagenda.gr προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του google analytics
Σε 42. 356 ανήλθαν οι επισκέψεις
ενώ έγιναν 57.856 προβολές σελίδας.
1. | Greece | 40.043 | |
2. | Cyprus | 727 | |
3. | Germany | 313 | |
4. | (not set) | 191 | |
5. | United States | 164 | |
6. | United Kingdom | 150 | |
7. | France | 87 | |
8. | Bulgaria | 66 | |
9. | Netherlands | 52 | |
10. | Belgium | 44 | |
11.Romania | 39 | ||
12. Italy | 37 | ||
13.Australia | 36 | ||
14.Sweden | 35 | ||
15.Spain | 27 | ||
16.Switzerland | 25 | ||
17.Albania | 23 | ||
18.China | 22 | ||
19.Turkey | 19 | ||
. |