Το χρονοδιάγραμμα και τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των δημοπρασιών ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) της προσεχούς τριετίας καθορίζει Απόφαση, που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης. Η Απόφαση, όπως εξηγεί το υπουργείο, στηρίχθηκε σε σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ και, μεταξύ άλλων, καθορίζει την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και την ποσότητα ισχύος που δημοπρατείται σε κάθε περίπτωση.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, κατά την τριετία 2018-20 πρόκειται να δημοπρατηθεί συνολική ισχύς περίπου 2600 MW, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Έτος | Είδος ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών | Τεχνολογίες | Δημοπρατούμενη Ισχύς (MW) | |
2018 | Ειδική κατά τεχνολογία | Αιολικοί σταθμοί | 300 | |
Ειδική κατά τεχνολογία | Φωτοβολταϊκοί σταθμοί | 300 | ||
Κοινή | Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί | 400 | ||
Ειδική κατά περιοχή για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας» | Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί | Το περιθώριο που θα προκύψει μετά την λήξη των αδειών παραγωγής ή την ανάκληση των αδειών παραγωγής των Χρηστών του έργου κατ' εφαρμογή του άρθρου 42 του κανονισμού Αδειών Παραγωγής. | ||
2019 | Ειδική κατά τεχνολογία | Αιολικοί σταθμοί | 300 | |
Ειδική κατά τεχνολογία | Φωτοβολταϊκοί σταθμοί | 300 | ||
Κοινή | Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί | 400 | ||
2020 | Ειδική κατά τεχνολογία | Αιολικοί σταθμοί | 300 | |
Ειδική κατά τεχνολογία | Φωτοβολταϊκοί σταθμοί | 300 | ||
Για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών καθορίζονται οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές προσφοράς σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Είδος ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών | Τεχνολογίες | Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς | |
Ειδική κατά τεχνολογία | Αιολικοί σταθμοί | 90 €/MWh | |
Ειδική κατά τεχνολογία | Φωτοβολταϊκοί σταθμοί | 85 €/MWh για ΦΒ σταθμούς 0,5-1 MW 80 €/MWh για ΦΒ σταθμούς 1 - 20 MW | |
Κοινή | Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί | Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών σε κάθε μία από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών σταθμών και των φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW, απομειωμένη κατά 1% | |
Ειδική κατά περιοχή για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας» | Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί | 80 €/MWh |
Οι λοιπές τεχνολογίες (Μικρά Υδροηλεκτρικά, Βιομάζα/Βιοαέριο/Βιορευστά, ΣΗΘΥΑ, κλπ) εξαιρούνται των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, έως ότου υπερβούν συγκεκριμένα επίπεδα ισχύος (ορίζονται στην Απόφαση) και «δημιουργηθούν ικανοποιητικές συνθήκες ανταγωνισμού».
«Η σημερινή Απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, σε ένα τριετές σχέδιο επενδύσεων άνω των 2,5 δισ. ευρώ σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Με τη νέα ανταγωνιστική διαδικασία ενισχύεται σημαντικά η διαφάνεια και κυρίως δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε να υποχωρήσουν οι τιμές, περιορίζοντας το κόστος που συνεπάγεται για τους καταναλωτές η μετάβαση σε ένα πιο «πράσινο» μείγμα ενέργειας», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου.