Ανακατανέμονται οι ποσότητες μήλων, αχλαδιών και δαμασκήνων, στο πλαίσιο του προγράμματος απόσυρσης των οπωροκηπευτικών, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκου Μπόλαρη.
Όπως προβλέπει η απόφαση, ανακατανέμονται οι ποσότητες (εκτός ροδάκινων και νεκταρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών, όπως ισχύει στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με βάση τις καλλιεργούμενες εκτάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΗΛΑ και ΑΧΛΑΔΙΑ (τόνοι) | ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ (τόνοι) | ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΡΟΤΑ ΓΛΥΚΟΠΙΠΕΡΙΕΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ (τόνοι) | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΛΕΜΟΝΙΑ (τόνοι) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 757 | 3.340 | ||
ΚΑΒΑΛΑ | 2.880 | |||
ΠΕΛΛΗΣ | 252 | 1.339 | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 2.240 | |||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1.210 | 125 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 250 | |||
ΠΙΕΡΙΑΣ | 2.090 | |||
ΛΑΡΙΣΑ | 625 | 760 | ||
ΚΟΖΑΝΗ | 131 | |||
ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 252 | |||
ΑΡΤΑ | 740 | 914 | ||
ΧΑΝΙΑ | 370 | |||
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 2.891 | |||
ΑΙΤ/ΝΙΑ | 876 | |||
ΛΑΚΩΝΙΑ | 1.899 | |||
ΞΑΝΘΗ | 77 | |||
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 76 | |||
ΒΟΙΩΤΙΑ | 130 | |||
ΗΛΕΙΑ | 75 | |||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 63 | |||
ΕΥΒΟΙΑ | 62 | |||
ΑΡΚΑΔΙΑ | 10 | |||
ΛΟΙΠΕΣ | 223 | 2.201 | 742 | 1.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.500 | 16.300 | 1.350 | 7.950 |
Ολόκληρη η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού για την ανακατανομή, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, ΕΔΩ.